銷(xiāo)售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà):139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區兩水工業(yè)園8號
中潔牌XZL5182GQW6型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | XZL5182GQW6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800×2500×3180 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7300,7365 |
整備質(zhì)量(kg) | 10505 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1400/1900,1430/1870 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5182GQW6型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390 |
中潔牌XZL5182GQW6型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)專(zhuān)用裝置為水罐和吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的清洗和疏通. 吸污罐運輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/立方米,載質(zhì)量:5400(kg),吸污罐罐體總容量7.08立方米,. 清水箱運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,載質(zhì)量:1900(kg),清水箱總容量1.995立方米, 側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護材料為Q235 連接方式:用結構連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×120(mm),后部防護離地高度:490(mm). 清水罐和污水罐不能同時(shí)滿(mǎn)載. |