銷(xiāo)售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà):139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區兩水工業(yè)園8號
中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化綜合養護車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | XZL5180TYH6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 8000,9000,8500,9500×2550×3225,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8605,8670 |
整備質(zhì)量(kg) | 9200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1260/2790 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430 |
中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于綠化及養護,主要裝置為綠化養護裝置. 防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm), 后部防護離地高度(mm):450(mm). |